2011年6月13日月曜日

06/13-06/19(7 of 12 weeks)

CTL=78.4,FTP=247W,Budget TSS675
            menu                       work(kJ) TSS
06/13(Mon)  rest                       0        0
06/14(Tue)  LT 2x20min(241W/241W)      975      101
06/15(Wed)  LT 2x20min(245W/247W)      822      94
06/16(Thu)  rest                       0        0
06/17(Fri)  LT 2x20min(247W/245W),etc  1505     150
06/18(Sat)  SST 2x30min(232W/235W)     1015     111
06/19(Sun)  wada pass                  2220     237

2011年6月6日月曜日

06/06-06/12(6 of 12 weeks)

CTL=79.4,FTP=245W
            menu                       work(kJ) TSS
06/06(Mon)  rest                       0        0
06/07(Tue)  rest                       0        0
06/08(Wed)  LT 2x20min(236W/245W)      800      86
06/09(Thu)  rest                       0        0
06/10(Fri)  rest                       0        0
06/11(Sat)  SST 2x30min(234W/237W),etc 1810     166
06/12(Sun)  Lake Shiroyama-ko          1946     234

2011年5月29日日曜日

5/30-6/05(5 of 12 weeks)

CTL=73.4,FTP=245W
            menu                       work(kJ) TSS
05/30(Mon)  rest                       0        0
05/31(Tue)  SST 2x30min(231W/233W)     973      101
06/01(Wed)  LT 2x20min(244W/253W)      775      86
06/02(Thu)  rest                       0        0
06/03(Fri)  SST 20min(227W)            392      44
06/04(Sat)  lake shiroyama             1724     213
06/05(Sun)  group ride                 2652     317

2011年5月23日月曜日

5/23-5/29(4 of 12 weeks)

CTL=74.5,FTP=245W
            menu                       work(kJ) TSS
05/23(Mon)  rest                       0        0
05/24(Tue)  SST 20min/30min(232W/232W) 997      103
05/25(Wed)  rest                       0        0
05/26(Thu)  SST 2x30min(230W/234W)     970      103
05/27(Fri)  rest                       0        0                   
05/28(Sat)  SST 2x30min(234W/240W)etc  1508     157
05/29(Sun)  SST 2x20min(233W/233W)etc  1012     102

2011年5月22日日曜日

5/16-5/22(3 of 12 weeks)

CTL=77.5,FTP=245W
menu                                   work(kJ) TSS
05/16(Mon)  rest                       0        0
05/17(Tue)  rest                       0        0
05/18(Wed)  rest                       0        0
05/19(Thu)  rest                       0        0
05/20(Fri)  rest                       0        0
05/21(Sat)  group ride                 2617     307
05/22(Sun)  SST 20min x 1(230W)        857      77

2011年5月11日水曜日

5/9-5/15(2 of 12 weeks)

CTL=74.2,FTP=245W
menu                                   work(kJ) TSS
05/09(Mon)  rest                       0        0
05/10(Tue)  SST 20min x 1(225W)        392      39
05/11(Wed)  LT 20min x 2(237W/244W)    752      81
05/12(Thu)  rest                       0        0
05/13(Fri)  LT 20min x 2(244W/246W)    759      90
05/14(Sat)  group ride                 1800     180(oreore)
05/15(Sun)  ura-wada pass              2146     233

2011年5月8日日曜日

5/2-5/8(1 of 12 weeks)

CTL=63.9,FTP=245W
menu                       work(kJ) TSS
05/02(Mon)  rest                       0        0
05/03(Tue)  SST 30min x 2(235W/237W)   1069     115
05/04(Wed)  SST 30min x 2(233W/233W)   1103     117
05/05(Thu)  LT 20min x 2(235W/245W)    845      92
05/06(Fri)  active recovery            1176     66
05/07(Sat)  SST 30min x 2(235W/245W)   1131     123
05/08(Sun)  group ride                 3431     379