2011年5月23日月曜日

5/23-5/29(4 of 12 weeks)

CTL=74.5,FTP=245W
            menu                       work(kJ) TSS
05/23(Mon)  rest                       0        0
05/24(Tue)  SST 20min/30min(232W/232W) 997      103
05/25(Wed)  rest                       0        0
05/26(Thu)  SST 2x30min(230W/234W)     970      103
05/27(Fri)  rest                       0        0                   
05/28(Sat)  SST 2x30min(234W/240W)etc  1508     157
05/29(Sun)  SST 2x20min(233W/233W)etc  1012     102

0 件のコメント: