2011年5月29日日曜日

5/30-6/05(5 of 12 weeks)

CTL=73.4,FTP=245W
            menu                       work(kJ) TSS
05/30(Mon)  rest                       0        0
05/31(Tue)  SST 2x30min(231W/233W)     973      101
06/01(Wed)  LT 2x20min(244W/253W)      775      86
06/02(Thu)  rest                       0        0
06/03(Fri)  SST 20min(227W)            392      44
06/04(Sat)  lake shiroyama             1724     213
06/05(Sun)  group ride                 2652     317

0 件のコメント: