| クリティカルパワー: 220 |
| ゾーン | 説明 | Low | High | 時間 |
| L1 | Active Recovery | 0 | 121 | 1:14:12 |
| L2 | Endurance | 121 | 165 | 23:10 |
| L3 | Tempo | 165 | 198 | 34:34 |
| L4 | Threshold | 198 | 231 | 38:11 |
| L5 | VO2Max | 231 | 264 | 20:17 |
| L6 | Anaerobic | 264 | 330 | 09:59 |
| L7 | Neuromuscular | 330 | MAX | 04:58 |
Duration: 03:25:21
Work: 1713kJ
IF: 0.792
TSS: 215
Elevation Gain: 1041m
0 件のコメント:
コメントを投稿