高尾側の気温計は2℃。クリスマスだからか人は少なめ。
クリティカルパワー: 220 |
ゾーン | 説明 | Low | High | 時間 |
L1 | Active Recovery | 0 | 121 | 1:20:12 |
L2 | Endurance | 121 | 165 | 21:30 |
L3 | Tempo | 165 | 198 | 29:30 |
L4 | Threshold | 198 | 231 | 38:58 |
L5 | VO2Max | 231 | 264 | 24:54 |
L6 | Anaerobic | 264 | 330 | 11:17 |
L7 | Neuromuscular | 330 | MAX | 04:17 |
Duration: 03:30:00
Work: 1772kJ
IF: 0.808
TSS: 229
Elevation Gain: 1057m
0 件のコメント:
コメントを投稿