クリティカルパワー: 198 |
ゾーン | 説明 | Low | High | 時間 |
L1 | Active Recovery | 0 | 108 | 1:08:12 |
L2 | Endurance | 108 | 148 | 1:15:47 |
L3 | Tempo | 148 | 178 | 48:51 |
L4 | Threshold | 178 | 207 | 33:09 |
L5 | VO2Max | 207 | 237 | 25:59 |
L6 | Anaerobic | 237 | 297 | 17:54 |
L7 | Neuromuscular | 297 | MAX | 05:49 |
Duration: 04:48:32
Work: 2321kJ
IF: 0.809
TSS: 304
Elevation Gain: 1049m
0 件のコメント:
コメントを投稿