クリティカルパワー: 198 |
ゾーン | 説明 | Low | High | 時間 |
L1 | Active Recovery | 0 | 108 | 1:12:54 |
L2 | Endurance | 108 | 148 | 1:01:53 |
L3 | Tempo | 148 | 178 | 1:17:11 |
L4 | Threshold | 178 | 207 | 58:32 |
L5 | VO2Max | 207 | 237 | 19:44 |
L6 | Anaerobic | 237 | 297 | 08:08 |
L7 | Neuromuscular | 297 | MAX | 05:03 |
Duration: 05:03:25
Work: 2531kJ
IF: 0.784
TSS: 311
Elevation Gain: 1093m
夕方に聖蹟京王に行ってお歳暮を発注。同じものが自分のうちにも届くと嬉しいなぁなんて。
明日月曜日はフル・レストの予定。
0 件のコメント:
コメントを投稿