当社比結構頑張ったと思ったけど10時間/week、1000kJ/dayくらいに落ち着きますね。
ゾーン別の時間をみると無駄にVO2Max以上でハッスルしすぎなのかもしれない。
| 時間: | 13:12:05 |
| Time Moving: | 10:20:18 |
| 距離 (キロメートル): | 165.466 |
| Activities: | 7 |
| エネルギー (kJ): | 6970 |
| CTL: | 58.4 |
| Critical Power (watts): 276 |
| ゾーン | 説明 | Low (watts) | High (watts) | 時間 | % |
| Z1 | Active Recovery | 0 | 151 | 5:06:07 | 41 |
| Z2 | Endurance | 151 | 207 | 2:30:04 | 20 |
| Z3 | Tempo | 207 | 248 | 1:38:29 | 13 |
| Z4 | Threshold | 248 | 289 | 2:29:42 | 20 |
| Z5 | VO2Max | 289 | 331 | 26:33 | 4 |
| Z6 | Anaerobic | 331 | 414 | 16:06 | 2 |
| Z7 | Neuromuscular | 414 | MAX | 01:08 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿