組み立ては先週と同様に平日L4を積んで、週末実走でボリュームを稼ぐ方針で。
週末の実走で得た脱力してペダルに荷重を掛ける練習。 ハンドルは近くて高い方がやりやすいかな。
Interval Name | 時間 | 距離 (キロメートル) | エネルギー (kJ) | 平均出力 (ワット) | 平均心拍数 (拍/分) | 平均ケイデンス (rpm) | |||
Entire Activity | 1:18:59 | 0.000 | 919 | 197 | 148 | 88 | |||
0 | 10:00 | 0.000 | 86 | 145 | 132 | 84 | |||
2 | 09:00 | 0.000 | 82 | 155 | 141 | 99 | |||
4 | 05:00 | 0.000 | 39 | 132 | 130 | 84 | |||
6 | 19:59 | 0.000 | 303 | 256 | 162 | 86 | |||
8 | 05:00 | 0.000 | 37 | 126 | 136 | 86 | |||
10 | 20:00 | 0.000 | 315 | 266 | 165 | 86 | |||
12 | 10:00 | 0.000 | 56 | 95 | 126 | 93 |
睡眠時間:7H、起床時体重: NA
0 件のコメント:
コメントを投稿