腹圧の維持がうまく出来ず。筋力が弱い&維持するテクニック(ポジション) が未熟だからだろうな。
Interval Name | 時間 | 距離 (キロメートル) | エネルギー (kJ) | 平均出力 (ワット) | 平均心拍数 (拍/分) | 平均ケイデンス (rpm) | ||
Entire Activity | 56:09 | 0.000 | 602 | 181 | 144 | 90 | ||
0 | 09:59 | 0.000 | 77 | 130 | 127 | 91 | ||
1 | 09:00 | 0.000 | 83 | 155 | 140 | 98 | ||
2 | 05:00 | 0.000 | 36 | 122 | 124 | 82 | ||
3 | 20:00 | 0.000 | 305 | 259 | 162 | 90 | ||
4 | 05:00 | 0.000 | 48 | 162 | 151 | 87 |
【memo】
・丹田で曲げるというのは腹圧維持のひとつの形(テクニック)??
・腹圧を維持しやすい姿勢は1つじゃなくてそれがポジションの個性になっているのか
・姿勢を使い分けられると疲労分散にもいいのだろう
0 件のコメント:
コメントを投稿