先週よりL2~L3滞空時間が減ったのでWorkは1000kJ少なかった。
赤城山までの強化フェーズも残すところ1週間!!
Time Moving: 10:06:41
距離 (キロメートル): 192.792
Activities: 7
エネルギー (kJ): 6066
TSS: 583
CTL:64.0
Critical Power (watts): 276 |
ゾーン | 説明 | Low (watts) | High (watts) | 時間 | % |
Z1 | Active Recovery | 0 | 151 | 6:23:31 | 52 |
Z2 | Endurance | 151 | 207 | 1:45:08 | 14 |
Z3 | Tempo | 207 | 248 | 1:08:05 | 9 |
Z4 | Threshold | 248 | 289 | 2:19:08 | 19 |
Z5 | VO2Max | 289 | 331 | 26:46 | 4 |
Z6 | Anaerobic | 331 | 414 | 09:31 | 1 |
Z7 | Neuromuscular | 414 | MAX | 01:49 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿