疲労が蓄積してきた影響か全体的に出力1割引です♪
クリティカルパワー: 220 |
ゾーン | 説明 | Low | High | 時間 |
L1 | Active Recovery | 0 | 121 | 1:36:40 |
L2 | Endurance | 121 | 165 | 36:23 |
L3 | Tempo | 165 | 198 | 47:43 |
L4 | Threshold | 198 | 231 | 46:57 |
L5 | VO2Max | 231 | 264 | 28:04 |
L6 | Anaerobic | 264 | 330 | 14:57 |
L7 | Neuromuscular | 330 | MAX | 05:21 |
Duration: 04:38:00
Distance: 98.3km
Work: 2354kJ
Elevation gain:1520m
IF: 0.796
TSS: 294
0 件のコメント:
コメントを投稿